РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених објеката
Број 004929960/1 2025
Датум: 01.06.2026. године
Ужице
На основу члана 23. и члана 24. Правилника о суфинасирању мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Ужица у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ (Службени лист Града Ужица“, бр.57/25), а по Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Ужица за 2025. годину, Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених објеката, дана 01.06.2026. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о утврђивању испуњености услова за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Ужица за 2025. годину из категорије остали грађани
I
Након прегледа поднете документације и теренског обиласка ради увида у стање објеката и проверу података у пријави на јавни позив, у складу са Правилником о суфинасирању мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Ужица у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ и условима Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Ужица за 2025. годину, Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених објеката, сачинила је
- Листу подносилаца пријава који ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ за доделу бесповратних средстава и за чије пријаве постоје средства
- Листу подносилаца пријава који НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ за доделу бесповратних средстава
- Листу подносилаца пријава који су ОДУСТАЛИ од пријаве на Јавни позив
II
Листа подносилаца пријава који ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ за доделу бесповратних средстава и за чије пријаве постоје средства:
| Ред. бр. | Име и Презиме | Број предмета | Мера бр. | Износ субвенције
(рсд) |
| 1. | Милован Михаиловић | 005101167 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 2. | Ђорђе Пејић | 005104444 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| 3. | Мирољуб Ристић | 005101228 2025 | Замена прозора | 137.755,01 |
| 4. | Љубиша Тешић | 005101994 2025 | Замена прозора | 138.414,00 |
| 5. | Радош Костић | 005101330 2025 | Замена прозора | 161.913,69 |
| 6. | Ђорђе Ристановић | 005101474 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 7. | Светислав Павловић
|
005101552 2025
|
Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 125.100,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 8. | Периша Петрић | 005102303 2025 | Уградња топлотне пумпе ваздух-вода | 292.234,20 |
| Замена или уградња нове инсталација | 120.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 9. | Јован Ерић | 005101620 2025 | Замена пећи котлом на пелет | 140.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 10. | Ружица Родаљевић | 005101114 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 11. | Мирко Кнежевић | 005101691 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 12. | Милоје Ђурић | 005101739 2025 | Замена пећи котлом на гас | 91.788,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 120.624,50 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 13. | Ненад Миловић | 005101822 2025 | Замена прозора | 150.000,00
|
| 14. | Лена Јовановић | 005101890 2025 | Замена прозора | 134.205,52 |
| 15. | Љиљана Ристановић | 005100767 2025 | Замена прозора | 113.038,10 |
| 16. | Миломир Мијатовић | 005092823 2025 | Замена пећи котлом на пелет | 140.000,00 |
| 17. | Јоксим Гускић | 005093118 2025 | Замена прозора | 165.471,10 |
| 18. | Небојша Дејовић | 005092999 2025 | Замена прозора | 149.262,91 |
| Замена пећи котлом на гас | 43.057,01 | |||
| Замена или уградња нове инсталација | 50.355,07 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 19. | Новица Петровић | 005093244 2025 | Замена прозора | 28.560,00 |
| Уградња топлотне пумпе ваздух-ваздух | 29.488,14 | |||
| 20. | Срећко Стојановић | 005093396 2025 | Уградња топлотне пумпе ваздух-вода | 366.012,53 |
| 21. | Ненад Дубовац | 005093490 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 22. | Драган Илић | 005093617 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 23. | Слађана Гукић | 005093756 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 24. | Драган Игњатовић | 005093939 2025 | Уградња соларних панела за ел.енергију | 410.178,45 |
| 25. | Милутин Ђурић | 005094022 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 26. | Зоран Ковачевић | 005092924 2025 | Замена пећи котлом на гас | 84.888,00 |
| 27. | Милеса Цвијовић | 005093080 2025 | Замена пећи котлом на гас | 54.638,39 |
| Замена или уградња нове инсталација | 57.326,78 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 28. | Весна Петрић | 005093547 2025 | Замена прозора | 129.800,00 |
| 29. | Биљана Старчевић | 005093703 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 30. | Видан Узуновић | 005093850 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| 31. | Момчило Станисављевић | 005094004 2025 | Замена прозора | 36.717,55 |
| 32. | Љубиша Јоксимовић | 005094145 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| 33. | Божидар Чолић | 005094290 2025 | Замена пећи котлом на гас | 69.032,10 |
| Замена или уградња нове инсталација | 120.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 34. | Снежана Јовановић | 005094457 2025 | Замена пећи котлом на пелет | 111.346,41 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 35. | Немања Лазић | 005094849 2025 | Замена пећи котлом на гас | 46.712,39 |
| Замена или уградња нове инсталација | 54.087,88 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 36. | Славко Митровић | 005095061 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 37. | Иван Маслаћ | 005095261 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 38. | Ратомир Аранђеловић | 005095427 2025 | Замена пећи котлом на гас | 72.104,52 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 39. | Марко Маслаћ | 005095528 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 40. | Ана Милановић | 005095903 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 41. | Наташа Шарчевић | 005092674 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 42. | Марина Алексић | 005094226 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 43. | Милан Илић | 005094405 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 44. | Јован Вучићевић | 005094671 2025 | Замена прозора | 66.375,00 |
| 45. | Миладин Максимовић | 005094817 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 46. | Ненад Симић | 005094916 2025 |
Замена пећи котлом на гас
|
79.200,00
|
| 47. | Миломир Живановић | 005095038 2025 | Замена пећи котлом на гас | 68.643,77 |
| Замена или уградња нове инсталација | 76.897,79 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 48. | Зоран Илић | 005095303 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 49. | Милош Лазаревић | 005095444 2025 | Уградња соларних панела за ел.енергију | 440.000,00 |
| 50. | Предислав Веселиновић | 005095551 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 51. | Чедомир Жунић | 005095698 2025 | Замена прозора | 40.120,00 |
| 52. | Александар Миловановић | 005095821 2025 | Замена прозора | 101.916,74 |
| 53. | Урош Ђајић | 005096144 2025 | Замена прозора | 135.788,35 |
| 54. | Небојша Арсић | 005096287 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 55. | Михаило Токмаковић | 005096462 2025 | Замена прозора | 72.385,92 |
| 56. | Обрад Давидовић | 005096645 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 57. | Милан Токмаковић | 005096787 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 58. | Обрад Станисављевић | 005096895 2025 | Замена пећи котлом на гас | 79.200,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 59. | Зорка Миловановић | 005097004 2025 | Замена прозора | 144.942,00 |
| 60. | Ђорђе Секулић | 005097126 2025 | Замена пећи котлом на гас | 57.900,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 61. | Милун Радовановић | 005097250 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 62. | Миодраг Марковић | 005096151 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 63. | Миладин Шуљагић | 005096433 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 64. | Милан Николић | 005097498 2025 | Уградња топлотне пумпе ваздух-ваздух | 53.262,00
|
| 65. | Ненад Јовић | 005097641 2025 | Замена пећи котлом на пелет | 140.000,00 |
| 66. | Олга Живадиновић | 005097876 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 67. | Урош Пантелић | 005099210 2025 | Замена пећи котлом на гас | 90.600,00 |
| 68. | Смиља Дамљановић | 005099672 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 69. | Милан Драшковић | 005099828 2025 | Замена пећи котлом на гас | 90.000,00 |
| 70. | Весна Балшић | 005099905 2025 | Замена прозора | 29.736,00 |
| 71. | Душица Мићић | 005101461 2025 | Замена прозора | 130.399,44 |
| 72. | Тијана Марковић | 005101677 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 73. | Милојка Зарић | 005101818 2025 | Замена пећи котлом на пелет | 140.000,00 |
| 74. | Милена Раковић | 005102529 2025 | Замена прозора | 128.450,00 |
| 75. | Лука Никитовић | 005102639 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 76. | Славомир Митровић | 005102716 2025 | Замена пећи котлом на пелет | 137.400,00 |
| 77. | Ђорђе Дамљановић | 005102856 2025 | Замена прозора | 160.000,20 |
| 78. | Добросав Оташевић | 005103073 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 79. | Сандра Димитријевић | 005103412 2025 | Замена прозора | 126.923,65 |
| 80. | Менсура Којадиновић | 005103522 2025 | Замена прозора | 163.226,70 |
| 81. | Драган Савић | 005103630 2025 | Замена пећи котлом на гас | 91.788,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 82. | Светлана Словић | 005103935 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 83. | Раденка Миловановић | 005104037 2025 | Замена прозора | 148.000,00 |
| 84. | Славица Тасић | 005104638 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 85. | Рацо Шмакић | 005104808 2025 | Уградња топлотне пумпе ваздух-ваздух | 137.400,00
|
| 86. | Младен Шмакић | 005104973 2025 | Уградња топлотне пумпе ваздух-ваздух | 91.600,00 |
| 87. | Жаклина Јовановић | 005105129 2025 | Замена прозора | 144.113,40 |
| Замена пећи котлом на гас | 79.200,00 | |||
| 88. | Јелисавка Радосављевић | 005100199 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 89. | Надежда Деспић | 005100684 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| Замена пећи котлом на гас | 78.078,77 | |||
| Замена или уградња нове инсталација | 98.689,53 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 90. | Љиљана Јездимировић | 005101140 2025 | Замена прозора | 134.462,03 |
| 91. | Милосав Кутлешић | 005101488 2025 | Замена пећи котлом на пелет | 140.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 92. | Миодраг Вукашиновић | 005102485 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| Замена пећи котлом на гас | 91.788,00 | |||
| 93. | Предраг Гавовић | 005102698 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 94. | Милица Савић | 005102907 2025 | Замена прозора | 132.751,20 |
| 95. | Данијела Грбић | 005103146 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 96. | Борислав Здравковић | 005103567 2025 | Замена прозора | 144.758,25 |
| 97. | Зорица Антонијевић | 005103850 2025 | Замена прозора | 77.372,00 |
| 98. | Иван Гајић | 005104150 2025 | Замена пећи котлом на гас | 90.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 116.165,83 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 99. | Миодраг Максимовић | 005104485 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 100. | Раденко Миличевић | 005104730 2025 | Замена прозора | 156.299,00 |
| 101. | Мирјана Вукотић | 005105197 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 102. | Миланка Цвејовић | 005105374 2025 | Замена пећи котлом на гас | 90.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 95.100,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 103. | Марко Савић | 005105580 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 104. | Светлана Бојовић | 005104585 2025 | Замена прозора | 116.203,50 |
| 105. | Бирослав Николић | 005105717 2025 | Замена прозора | 87.802,72 |
| 106. | Драган Рајевац | 005104496 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 107. | Бојан Косић | 005104406 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 108. | Славица Стојановић | 005127887 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 109. | Миливоје Ћатић | 005104299 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 110. | Бранко Славујевић | 005103475 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 111. | Радоје Гардић | 005103280 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 112. | Драган Алексић | 005102921 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| 113. | Слободан Јовичић | 005102707 2025 | Замена пећи котлом на гас | 91.788,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 114. | Боривоје Голубовић | 005102341 2025 | Замена пећи котлом на гас | 79.200,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 120.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 115. | Мирослав Марјановић | 005102539 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 116. | Милан Лукић |
005102070 2025
|
Замена прозора | 170.000,00 |
| 117. | Загорка Алексић | 005101914 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| Замена пећи котлом на гас | 88.273,95 | |||
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 118. | Станимирка Зорзић | 005107727 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 119. | Мато Илић | 005101569 2025 | Уградња топлотне пумпе ваздух-вода | 261.928,39 |
| 120. | Зоран Суботић | 005101410 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| 121. | Милан Тошанић | 005101128 2025 | Замена пећи котлом на гас | 91.788,00 |
| 122. | Бранко Милутиновић | 005100957 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 123. | Зоран Марковић | 005100739 2025 | Замена пећи котлом на гас | 85.475,38 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 124. | Владимир Пејовић | 005100587 2025 | Уградња соларних панела за ел.енергију | 440.000,00 |
| 125. | Ана Ђурић | 005100428 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 123.300,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 126. | Стана Којадиновић | 005100280 2025 | Замена прозора | 99.690,00 |
| 127. | Горан Вулетић | 005107406 2025 | Замена пећи котлом на гас | 90.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 120.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 128. | Слађана Јаџић | 005107290 2025 | Замена пећи котлом на гас | 91.788,00 |
| 129. | Жељана Савић | 005107198 2025 | Замена прозора | 147.000,00 |
| 130. | Војо Ђоковић | 005128105 2025 | Уградња топлотне пумпе ваздух-ваздух | 79.962,00 |
| 131. | Светлана Бугариновић |
005107118 2025
|
Замена прозора | 132.744,68 |
| 132. | Славољуб Самаиловић | 005106757 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| Замена пећи котлом на пелет | 128.967,89 | |||
| Замена или уградња нове инсталација | 102.639,03 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 133. | Драган Гудурић | 005106623 2025 | Уградња топлотне пумпе ваздух-вода | 272.434,20 |
| 134. | Драган Јовановић | 005107028 2025 | Уградња соларних панела за ел.енергију | 425.000,00 |
| 135. | Лепосава Старчевић | 005106482 2025 | Замена прозора | 132.971,31 |
| 136. | Обрадин Шопаловић | 005106367 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 | |||
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 137. | Радмила Митровић | 005106084 2025 | Замена пећи котлом на гас | 83.329,09 |
| 138. | Олгица Кљајић | 005105960 2025 | Замена прозора | 120.725,80 |
| 139. | Зорица Јоцић | 005103782 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 140. | Јована Попадић | 005105789 2025 | Замена пећи котлом на гас | 79.200,00 |
| 141. | Недељко Плакаловић | 005105629 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 142. | Милан Матовић | 005105520 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 143. | Љубисав Мутавџић | 005112491 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 144. | Драган Томоњић | 005105241 2025 | Замена пећи котлом на гас | 91.788,00 |
| 145. | Драган Лазић | 005106236 2025 | Замена прозора | 162.250,00 |
| 146. | Лазар Радојичић | 005106439 2025 | Замена пећи котлом на пелет | 127.500,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00
|
|||
| 147. | Драгана Тасић | 005106565 2025 | Замена прозора | 120.430,80 |
| 148. | Славољуб Николић | 005106686 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 149. | Зорица Ђурић | 005106870 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 150. | Томислав Миличевић | 005106993 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 151. | Љубивоје Милојевић | 005107093 2025 | Замена прозора | 120.130,00 |
| 152. | Данка Ковачевић | 005107224 2025 | Замена пећи котлом на гас | 90.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 120.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 153. | Драган Јовановић | 005107379 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| 154. | Љиљана Шуљагић | 005107494 2025 | Замена пећи котлом на гас | 79.200,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 120.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 155. | Славко Јелисавчић | 005107807 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 156. | Биљана Марковић | 005107640 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 157. | Гордана Матовић | 005107912 2025 | Замена пећи котлом на гас | 79.200,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 120.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 158. | Борко Ђурић | 005107994 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 159. | Петроније Филиповац | 005108100 2025 | Замена прозора | 145.458,66 |
| 160. | Дивна Марић | 005108191 2025 | Замена прозора | 103.486,00 |
| 161. | Славица Новаков | 005108322 2025 | Замена прозора | 123.600,00 |
| 162. | Жељко Миросавић | 005108453 2025 | Замена прозора | 68.440,80 |
| 163. | Јока Вукајловић | 005111420 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 164. | Мирсада Пантовић | 005111622 2025 | Замена прозора | 150.000,00
|
| 165. | Милојка Милосављевић | 005111783 2025 | Замена пећи котлом на гас | 81.677,35 |
| 166. | Никола Лазић | 005111900 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 167. | Милорад Живанов | 005112123 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 168. | Милена Удовичић | 005106292 2025 | Замена прозора | 99.710,00 |
| 169. | Милован Анђић | 005106452 2025 | Замена пећи котлом на гас | 91.788,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 170. | Борисав Петровић | 005106594 2025 | Замена прозора | 127.837,18 |
| 171. | Миленко Папић | 005107057 2025 | Замена прозора | 35.793,74 |
| 172. | Радивоје Страњаковић | 005107137 2025 | Замена прозора | 57.820,00 |
| Замена пећи котлом на гас | 62.461,23 | |||
| Замена или уградња нове инсталација | 113.558,93 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 173. | Драгомир Ћировић | 005107209 2025 | Уградња топлотне пумпе ваздух-вода | 283.830,89 |
| Замена или уградња нове инсталација | 87.797,36 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 174. | Радмила Дамјановић | 005107298 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 175. | Милорад Бабић | 005107437 2025 | Уградња топлотне пумпе ваздух-вода | 370.000,00 |
| 176. | Иванка Ристановић | 005107521 2025 | Замена прозора | 134.463,36 |
| 177. | Душан Тупајић | 005107637 2025 | Замена пећи котлом на гас | 78.931,55 |
| 178. | Станојка Јовановић | 005107847 2025 | Замена прозора | 166.167,62 |
| 179. | Зоран Василијевић | 005107949 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 180. | Лале Стефановић | 005108022 2025 | Замена пећи котлом на гас | 83.693,49 |
| 181. | Невена Васић | 005108089 2025 | Замена прозора | 147.946,50
|
| 182. | Даница Милићевић | 005108177 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 183. | Радош Станић | 005114195 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 184. | Мирјана Перић | 005114096 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 185. | Ивана Шишић Лазић | 005113947 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| 186. | Драгана Петковић | 005113828 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| Замена пећи котлом на пелет | 140.000,00 | |||
| 187. | Наталија Блоом | 005112800 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 188. | Милић Ковачевић | 005112622 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| 189. | Љиљана Милутиновић | 005112433 2025 | Замена пећи котлом на гас | 90.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 120.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 190. | Урош Петковић | 005112306 2025 | Замена пећи котлом на гас | 79.200,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 120.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 191. | Невена Поповић | 005132075 2025 | Замена прозора | 71.980,20 |
| 192. | Божидар Мандић | 005114596 2025 | Замена прозора | 136.290,02 |
| 193. | Радомир Милосављевић | 005114444 2025 | Замена прозора | 160.700,68 |
| 194. | Милојка Стојановић | 005114269 2025 | Уградња топлотне пумпе ваздух-ваздух | 144.000,00 |
| 195. | Милијан Панић | 005114269 2026 | Замена пећи котлом на гас | 85.806,82 |
| 196. | Стефан Савић | 005114138 2025 | Замена прозора | 120.820,00 |
| 197. | Радосав Јовановић | 005114057 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 198. | Страјин Доганџић | 005113978 2025 | Замена прозора | 112.876,00 |
| 199. | Никола Јевтић | 005113860 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 200. | Радосав Пашић | 005127978 2025 | Замена прозора | 148.609,20 |
| 201. | Радомир Ранковић | 005113783 2025 | Замена прозора | 126.655,37 |
| 202. | Драган Марковић | 005113594 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 203. | Наталија Пљескоњић | 005113407 2025 | Замена прозора | 38.822,00 |
| 204. | Зорица Веселиновић | 005112338 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 205. | Радина Љујић | 005121223 2025 | Замена прозора | 112.756,77 |
| 206. | Зоран Миличић | 005121357 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| 207. | Дејан Савић | 005121569 2025 | Замена прозора | 75.520,00 |
| 208. | Љиљана Марковић | 005121898 2025 | Замена прозора | 79.296,00 |
| 209. | Небојша Тоскић | 005122332 2025 | Замена прозора | 132.161,09 |
| 210. | Драган Јевтић | 005122528 2025 | Замена пећи котлом на гас | 85.254,46 |
| 211. | Илинка Милекић | 005123214 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 212. | Тамара Тодоровић | 005123731 2025 | Замена пећи котлом на пелет | 130.800,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 126.300,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 213. | Зоран Путниковић | 005123910 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 214. | Виолета Тодоровић | 005124136 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 215. | Благоје Аћимовић | 005124583 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 216. | Бранка Веснић | 005125256 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 217. | Радојко Јанковић | 005125384 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 218. | Иван Кукркић | 005125731 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 219. | Далибор Чабаркапа | 005125950 2025 | Замена прозора | 138.674,92 |
| 220. | Гвозден Петровић | 005126394 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| 221. | Обрен Чолић | 005126259 2025 | Замена прозора | 170.000,00 |
| 222. | Мићо Рековић | 005126561 2025 | Замена пећи котлом на пелет | 113.445,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 114.587,50 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 223. | Добро Марковић | 005127090 2025 | Замена прозора | 109.525,00 |
| 224. | Милорад Марковић | 005127189 2025 | Замена пећи котлом на гас | 94.596,60 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 225. | Душан Васиљевић | 005135357 2025 | Замена прозора | 93.220,00 |
| 226. | Душан Миросавић | 005135508 2025 | Замена прозора | 99.544,80 |
| 227. | Томислав Жунић | 005135606 2025 | Замена прозора | 118.110,36 |
| 228. | Весна Тмушић | 005135726 2025 | Замена пећи котлом на гас | 79.200,00 |
| 229. | Мирослав Бојовић | 005135980 2025 | Замена прозора | 150.000,00 |
| 230. | Миленко Сокић | 005135920 2025 | Замена прозора | 78.280,50 |
| 231. | Антоније Стевановић | 005136061 2025 | Замена пећи котлом на гас | 95.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 126.300,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 232. | Слава Тановић | 005137892 2025 | Замена пећи котлом на гас | 73.183,95 |
| Замена или уградња нове инсталација | 130.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 233. | Бранислава Бошковић | 005137997 2025 | Замена пећи котлом на гас | 91.788,00 |
| 234. | Иван Лазаревић | 005138210 2025 | Замена прозора | 120.360,20 |
| 235. | Милица Димитријевић | 005138113 2025 | Замена прозора |
150.000,00
|
| 236. | Дана Паликућа | 005138444 2025 | Замена пећи котлом на гас | 90.000,00 |
| Замена или уградња нове инсталација | 120.000,00 | |||
| Пројекат архитектуре/грађевине/машинства | 20.000,00 | |||
| 237. | Весна Мартић | 005138559 2025 | Замена прозора | 146.133,00 |
| 238. | Славица Костић | 005138849 2025 | Замена прозора | 137.767,50 |
