На основу Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ” („Службени лист Града Ужица” број 14/23) и Јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ” од 17. маја 2023. године, Комисија за доделу средстава сачињава,
ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА
„УЖИЧКИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА – УДРУЖИМО СЕ”
| Р.бр. | ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОЈЕКТИ | Укупан број бодова | Предложени износ за финансирање (дин) | Образложење |
| 1. | Полигон за безбедност деце у саобраћају,
Црвени крст |
92 | 4,000,000 | Рангирани пројекти за реализацију у предложеном износу. |
| 2. | Спортски терен „Сењак Н” | 90 | 4,000,000 | |
| 3. | Амфитеатар „Круг” Севојно | 90 | 4,000,000 | |
| 4. | Игралиште у Балканској улици, Царина | 90 | 4,000,000 | |
| 5. | Реконструкција игралишта у Крвавцима | 84 | 3,000,000 | |
| 6. | „Из фотеље на тобогане” Б. Земља | 84 | 2,800,000 | |
| 7. | Изградња дечијег игралишта, Турица | 82 | 2,000,000 | |
| 8. | Уређење спортског игралишта у Волујцу | 75 | 1,100,000 | |
| 9. | Уређење излетишта „Јованова вода”, Јелова Гора | 75 | 1,000,000 | |
| 10. | Уређење парка „Паун Петронијевић”, Рибашевина | 75 | 1,000,000 | |
| 11. | Уређење спортског терена у Злакуси | 75 | 1,000,000 | |
| 12. | Дечије спортско игралиште „Мендино брдо” | 72 | – | Пројекти рангирани, нису предложени за финансирање јер њихова реализација превазилази укупна средства Програма. Реализација предложених пројеката могућа је из наредног циклуса Програма или других извора. |
| 13. | Дечије игралиште Росуље | 69 | – | |
| 14. | Изградња спортског терена на Пори | 63 | – | |
| 15. | Дечије спортско игралиште на Марином брегу | 63 | – | |
| 16. | Уређење центра у Кремнима | 61 | – | |
| 17. | Израда степеништа, улице/Бранка Радичевића/Милоша Црњанског | 57 | – | |
| 18. | Уређење простора око „Олгине чесме” и изградња мањег дечијег игралишта | Пројекат није рангиран. Предлог пројекта је испод минимално дефинисаног износа за финансирање. Планира се реализација из других извора. | ||
| 19. | Обнова игралишта на Марином брегу | Пројекат није рангиран. Планира се реализација из других извора. | ||
| 20. | Реплика „Теслиног торња” и „Комплекса Варденклиф” | Пројекат није рангиран. На предметној локацији планска документација не укључује сличне садржаје. Наставиће се комуникација са предлагачима иницијативе ради евентуалне реализације пројекта. | ||
| 21. | Уређење дечијег парка Мегдан | Пројекат није рангиран. Планира се реализација из других извора. | ||
| 22. | Приступачност за све – реконструкција стазе са степеништем и изградња приступне рампе до солитера у МЗ Росуље | Пројекат није рангиран. Планира се реализација дела пројекта из других извора. | ||
| 23. | Уређење јавне површине у улици Хероја Јерковића | Пројекат није рангиран. Планира се реализација из других извора након решавања претходних питања везаних за измештањe електроинсталација. | ||
| УКУПНО: | 27,900,000 | |||
| Р.бр. | ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОЈЕКТИ – ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ | Укупан број бодова | Предложени износ за финансирање (дин) | Образложење |
| 1. | Интерактивни панел за информисање са приступачним дизајном | 95 | 2,500,000 | Рангирани пројекти за реализацију у предложеном износу. |
| 2. | Изградња рампе за особе са инвалидитетом „Прва основна школа Краља Петра II” | 90 | 2,600,000 | |
| УКУПНО: | 5,100,000 | |||
На Листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања на званичном сајту града Ужица. Приговор се може поднети препорученом поштом на адресу: Град Ужице, Градска управа за финансије, 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном позиву за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ”или непосредно преко писарнице Града Ужица.
Ужице, 31.07.2023. године
Комисија за доделу средстава
Листу вредновања и рангирања пројеката “Ужичког програма локалног партнерства-Удружимо се” можете погледати ОВДЕ.