На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, број 54/09,73/10 и 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013 , 142/2014 и 68/2015-др.закон), члана 10. и 30. Статута градске општине Севојно (“Службени лист града Ужица број 11/08), Скупштина градске општине Севојно на седници одржаној 12.09.2016. године, усваја
И З В Е Ш Т А Ј
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2016. ГОДИНЕ
УВОДНИ ДЕО
Приликом израде Извештаја о извршењу Одлуке о буџету градске општине Севојно за период јануар – јун 2016. године примењују се следећи прописи:
– Закон о буџетском систему,
– Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину,
– Закон о локалној самоуправи,
– Закон о финансирању локалне самоуправе,
– Фискална стратегија за 2016. годину,
– Закон о јавном дугу,
– Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор,
– Правилник о Списку директних и индиректних корисника јавних средстава,
– Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем,
– Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна,
– Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава,
– Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Ужица,
– Одлука о утврђивању прихода који припадају граду, односно градској општини Севојно и трансферних средстава из буџета града Ужица градској општини Севојно у 2016. години, усвојену на Скупштини града Ужица,
– Други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.
Чланом 2. Закона о буџетском систему утврђено је да локална скупштина, за сваку годину, одобрава расходе и друге издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције локалне власти.
Правни основ за буџет локалне власти садржан је у Закону о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013и 142/2014), као и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
Одлука о буџету градске општине Севојно за 2016. годину усвојена је на седници Скупштине градске општине Севојно 24.12.2015. године.
Директни корисници буџета градске општине Севојно су:
- Скупштина градске општине,
- Председник градске општине,
- Веће градске општине,
- Управа градске општине.
ОПШТИ ДЕО
I Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине
Табела број 1.
Назив | План 2016. | Остварење I-VI 2016. |
1 | 2 | 3 |
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 13.226.000
|
7.375.000 |
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
У чему: |
13.226.000 | 7.375.000 |
-буџетска средства | 13.226.000 | 7.375.000 |
-сопствени приходи | ||
-донације и трансфери | ||
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | ||
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 17.551.000 | 7.348.000 |
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему: |
17.551.000 | 7.348.000 |
-текући буџетски расходи | 17.551.000 | 7.348.000 |
-издаци из сопствених прихода | ||
-донације | ||
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
(класа 7+ класа 8) – (класа 4+класа 5) |
0 |
27.000 |
-издаци за набавку финансијске имовине | ||
-примања од продаје финансијске имовине и задуживања |
|
|
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ | 0 | 27.000 |
II Утврђивање укупног буџетског суфицита, односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита, односно укупног фискалног дефицита
Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим износима и то:
Табела бр.2.
У хиљадама динара
OПИС | Економска класификација | Буџетска средства | |
1 | 2 | 3 | |
I укупна средства II+III | 3+7+8+9 | 12,908,000 | |
II укупна примања 1+2+3 | 7+8+9 | 7,051,000 | |
1.текући приходи | 7 | 7,051,000 | |
Од којих су 1.1 камате | 7411 | ||
2. примања од продаје нефин. имовине | 8 | ||
3. примања од задуживања и продаје фин.имовине | 9 | ||
3.1 примања од продаје фин.имовине | 92 | ||
III пренета средства | 3 | 5,857,000 | |
IV укупни издаци 4+5+6 | 4+5+6 | 7,026,000 | |
4.текући расходи | 4 | 6,423,000 | |
Од чега отплата 4.1 камата | 44 | ||
5.издаци за нефинансијску имовину | 5 | 603,000 | |
6.издаци за отплату главнице и набавку фин.имовине | 6 | ||
6.1 набавка фин.имовине | 62 | ||
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ | (3+7+8+9)-(4+5+6) | 5,882,000 | |
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(1+2)- (4+5) | (7+8)-(4+5) | 25,000 | |
VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (VI-(1.1-4.1)) | (7-7411+8)-(4-44+5) | 25,000 | |
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(VI+(3.1-6.1)) | (7+8)-(4+5)+(92-62) | 25,000 |
Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 25.000 динара. ((7+8)-(4+5)).
III Укупно планирани и остварени приходи, примања према економској класификацији
Екон. класификација | ПРИХОДИ | План 2016. | Извршрње 01-06 | |
7 | Текући приходи | |||
711 | Порез на доходак, добит и капиталну добит | 9,420,000 | 4,926,000 | |
711100 | Порез на зараде | 9,000,000 | 4,926,000 | |
711100 | Порез на остале приходе | 420,000 | ||
713 | Порез на имовину | 3,806,250 | 1,576,000 | |
713100 | Порез на имовину | 3,806,250 | 1,576,000 | |
744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 155,000 | ||
7442 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | 155,000 | ||
745 | Мешовити и неодређени приходи | 394,000 | ||
7451 | Мешовити и неодређени приходи | 394,000 | ||
321 | Утврђивање резултата пословања | 4,324,552 | 0 | |
321300 | Нераспоређен вишак прихода и примања | 4,324,552 | ||
У к у п н о | 17,550,802 | 7,051,000 |
IV Укупно планирани и извршени расходи и издаци по наменама, са приказом разлике између одобрених средстава и извршења
Укупно планирани и извршени расходи и издаци за период јануар-јун 2016. године према економској класификацији дати су у табели број 4.
Екон. клас. | Опис | Средства из буџета | Извршење средства из буџета |
1 | 2 | 3 | 4 |
41 | Расходи за запослене | 5,781,000 | 2,580,658 |
411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4,560,000 | 2,047,191 |
412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 880,000 | 366,447 |
414 | Социјална давања запосленима | 161,000 | 102,916 |
415 | Накнаде трошкова за запослене | 80,000 | 19,800 |
416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100,000 | 44,304 |
42 | Коришћење услуга и роба | 4,909,169 | 1,838,781 |
421 | Стални трошкови | 679,169 | 276,837 |
422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 |
423 | Услуге по уговору | 3,210,000 | 1,309,536 |
424 | Специјализоване услуге | 220,000 | 57,600 |
425 | Текуће поправке и одржавање | 400,000 | 45,568 |
426 | Mатеријал | 300,000 | 149,240 |
46 | Донације, дотације и трансфери | 1,070,000 | 757,166 |
463 | Трансфери осталим нивоима власти | 500,000 | 500,000 |
465 | Oстале дотације и трансфери | 570,000 | 257,166 |
47 | Социјално осигурање и социјална заштита | 57,828 | 56,828 |
472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 57,828 | 56,828 |
48 | Остали расходи | 3,588,000 | 1,190,000 |
481 | Дотације невладиним организацијама | 3,585,000 | 1,190,000 |
482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,000 | 0 |
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000 | 0 |
484 | Накнада штете за повреду или штету насталу услед елем. непогода или других природних узрока | 1,000 | 0 |
49 | Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства резерве | 263,172 | 0 |
499 | Средства резерве | 263,172 | 0 |
51 | Основна средства | 1,881,633 | 603,321 |
511 | Зграде и грађевински објекти | 1,631,633 | 400,493 |
512 | Машине и опрема | 250,000 | 202,828 |
У к у п н о: | 17,550,802 | 7,026,754 |
V Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења
Прекорачене позиције у буџету:
Прекорачења позиција није било.
VI Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова
Донација и кредита није било.
VII Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Буџетом за 2016. годину предвиђена су средства на позицији текућа буџетска резерва у износу од 300.000,00 динара и на позицији стална буџетска резерва 65.000,00 динара.
Извештај о текућој буџетској резерви:
ТБР | ОПИС | ИЗНОС | ПОЗИЦИЈА |
1 | КАЛО МУДЕСИР-ПОМОЋ | 9,000.00 | 27-1 |
2 | КЊИЖАРА “ВУЛКАН“ Д.О.О.-СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ПРОЈЕКТА “КЊИЖЕВНИ КЛАБИНГ“ | 35,000.00 | 37-1 |
3 | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД-СРЕДСТВА ЗА САХРАНУ ПРУТКИ МИРЈАНЕ | 17,923.00 | 27-2 |
4 | ЂЕЛОШЕВИЋ ВЕРА-ПОМОЋ | 10,000.00 | 27-3 |
5 | РИСТОВИЋ МИЛОМИР-ПОМОЋ | 8,000.00 | 27-4 |
6 | МАКСИМОВИЋ АНА-ПОМОЋ | 11,905.00 | 27-5 |
7 | УДР. ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО-СРЕДСТВА ЗА РАД УДРУЖЕЊА | 10,000.00 | 37-2 |
УКУПНО | 101,828.00 |
Нису коришћена средства из сталне буџетске резерве.
ПОСЕБАН ДЕО
Расходи и издаци према организационој класификацији
Раздео | Глава | Функционална класификација | Програмска класификација | Позиција | Економска класификација | О п и с | Средства из буџета 01 | Извешење средства из буџета 01 | % | Извешење средства сопствених извора |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 1.01 | СКУПШТИНА ГРАДСКЕ OПШТИНЕ | ||||||||
0602 | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛАНА САМОУПРАВА | |||||||||
0602-0001 | ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина | |||||||||
111 | Извршни и законодавни органи | |||||||||
1 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 960,000 | 307,304 | 32% | |||||
2 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 180,000 | 55,007 | 31% | |||||
3 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1,000 | 0 | 0% | |||||
4 | 415 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 40,000 | 8,000 | 20% | |||||
5 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 900,000 | 410,440 | 46% | |||||
6 | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 120,000 | 40,500 | 34% | |||||
Свега функција 111 | 2,201,000 | 821,250 | 37% | 0 | ||||||
Свега прогамска активност 0602-0001 | 2,201,000 | 821,250 | 37% | 0 | ||||||
Свега глава 1.01 | 2,201,000 | 821,250 | 37% | 0 | ||||||
Свега прогам 15 | 2,201,000 | 821,250 | 37% | 0 | ||||||
Свега раздео 1 | 2,201,000 | 821,250 | 37% | 0 | ||||||
2 | 2.01 | ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ | ||||||||
0602 | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛАНА САМОУПРАВА | |||||||||
0602-0001 | ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина | |||||||||
111 | Извршни и законодавни органи | |||||||||
7 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 2,500,000 | 1,215,054 | 49% | |||||
8 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 500,000 | 217,495 | 43% | |||||
9 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 110,000 | 102,916 | 94% | |||||
10 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50,000 | 0 | 0% | |||||
11 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 260,000 | 92,386 | 36% | |||||
12 | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 300,000 | 149,561 | 50% | |||||
Свега функција 111 | 3,720,000 | 1,777,412 | 48% | 0 | ||||||
Свега прогамска активност 0602-0001 | 3,720,000 | 1,777,412 | 48% | 0 | ||||||
Свега глава 2.01 | 3,720,000 | 1,777,412 | 48% | 0 | ||||||
Свега прогам 15 | 3,720,000 | 1,777,412 | 48% | 0 | ||||||
Свега раздео 2 | 3,720,000 | 1,777,412 | 48% | 0 | ||||||
3 | 3.01 | ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ | ||||||||
0602 | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛАНА САМОУПРАВА | |||||||||
0602-0001 | ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина | |||||||||
111 | Извршни и законодавни органи | |||||||||
13 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 30,000 | 0 | 0% | |||||
14 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,300,000 | 654,263 | 50% | |||||
Свега функција 111 | 1,330,000 | 654,263 | 49% | 0 | ||||||
Свега прогамска активност 0602-0001 | 1,330,000 | 654,263 | 49% | 0 | ||||||
Свега глава 3.01 | 1,330,000 | 654,263 | 49% | 0 | ||||||
Свега прогам 15 | 1,330,000 | 654,263 | 49% | 0 | ||||||
Свега раздео 3 | 1,330,000 | 654,263 | 49% | 0 | ||||||
4 | 4.01 | УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ | ||||||||
0602 | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛАНА САМОУПРАВА | |||||||||
0602-0001 | ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина | |||||||||
111 | Извршни и законодавни органи | |||||||||
15 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1,100,000 | 524,834 | 48% | |||||
16 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 200,000 | 93,945 | 47% | |||||
17 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 50,000 | 0 | 0% | |||||
18 | 415 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 40,000 | 11,800 | 30% | |||||
19 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 100,000 | 44,304 | 44% | |||||
20 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 679,169 | 276,837 | 41% | |||||
21 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 20,000 | 0 | 0% | |||||
22 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 750,000 | 152,447 | 20% | |||||
23 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 220,000 | 57,600 | 26% | |||||
24 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 300,000 | 149,240 | 50% | |||||
25 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 500,000 | 500,000 | 100% | 322,000 | ||||
26 | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 150,000 | 67,104 | 45% | |||||
27 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 57,828 | 56,828 | 98% | |||||
28 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 1,000 | 0 | 0% | |||||
29 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1,000 | 0 | 0% | |||||
30 | 484 | НАКНАДА ЗА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДУ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ.НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 1,000 | 0 | 0% | |||||
31 | 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (ТЕКУЋА РЕЗЕРВА) | 198,172 | 0 | 0% | |||||
32 | 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (СТАЛНА РЕЗЕРВА) | 65,000 | 0 | 0% | |||||
33 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 250,000 | 202,828 | 81% | |||||
Свега функција 111 | 4,683,169 | 2,137,767 | 46% | 322,000 | ||||||
Свега прогамска активност 0602-0001 | 4,683,169 | 2,137,767 | 46% | 322,000 | ||||||
Свега прогам 15 | 4,683,169 | 2,137,767 | 46% | 322,000 | ||||||
133 | Остале опште услуге | |||||||||
34 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА | 400,000 | 45,568 | 11% | |||||
0602-0007 | ПА 0007- Канцеларија за младе | |||||||||
35 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 250,000 | 0 | 0% | |||||
Свега функција 133 | ||||||||||
Свега прогамска активност 0602-0001 | 400,000 | 45,568 | 11% | 0 | ||||||
Свега прогамска активност 0602-0007 | 250,000 | 0 | 0% | 0 | ||||||
Свега глава 4.01 | 5,333,169 | 2,183,334 | 41% | 322,000 | ||||||
Свега прогам 15 | 5,333,169 | 2,183,334 | 41% | 322,000 | ||||||
4.02 | СПОРТСКИ САВЕЗ | |||||||||
1301 | ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | |||||||||
1301-0001 | ПА 0001 – Подршка локалним спортским манифестацијама | |||||||||
810 | Услуге рекреације и спорта | |||||||||
36 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2,790,000 | 945,000 | 34% | |||||
Свега функција 810 | 2,790,000 | 945,000 | 34% | 0 | ||||||
Свега прогамска активност 1301-0001 | 2,790,000 | 945,000 | 34% | 0 | ||||||
Свега глава 4.02 | 2,790,000 | 945,000 | 34% | 0 | ||||||
Свега прогам 14 | 2,790,000 | 945,000 | 34% | 0 | ||||||
4.03 | КУЛТУРА | |||||||||
1201 | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | |||||||||
1201-0002 | ПА 0002- Повећање интересовања грађана за развој културе | |||||||||
820 | Услуге културе | |||||||||
37 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500,000 | 200,000 | 40% | |||||
37-1 | 481 | КЊИЖАРА ВУЛКАН-КЊИЖЕВНИ КЛАБИНГ-ТБР | 35,000 | 35,000 | 100% | |||||
37-2 | 481 | УДРУЖ.ДОБР.ДАВАОЦА КРВИ-СРЕ.ЗА РАД УДРУЖ.-ТБР | 10,000 | 10,000 | 100% | |||||
Свега функција 820 | 545,000 | 245,000 | 45% | 0 | ||||||
Свега прогамска активност 1201-0002 | 545,000 | 245,000 | 45% | 0 | ||||||
Свега глава 4.03 | 545,000 | 245,000 | 45% | 0 | ||||||
Свега прогам 13 | 545,000 | 245,000 | 45% | 0 | ||||||
4.04 | 620 | Развој заједнице | ||||||||
38 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1,631,633 | 400,493 | 25% | |||||
Свега функција 620 | 1,631,633 | 400,493 | 25% | 0 | ||||||
Свега прогамска активност 0602-0001 | 1,631,633 | 400,493 | 25% | 0 | ||||||
Свега прогам 15 | 1,631,633 | 400,493 | 25% | 0 | ||||||
Свега глава 4.04 | 1,631,633 | 400,493 | 25% | 0 | ||||||
Свега раздео 4 | 10,299,802 | 3,773,827 | 37% | 322,000 | ||||||
УКУПНИ РАСХОДИ: | 17,550,802 | 7,026,753 | 40% | 322,000 |
ПРОГРАМ / ПA / Пројекат | Шифра | Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2015) | Извор верификације | Одговорно лице | Средства из буџета | Извршење средства из буџета | Извршење из сопствених и других извора | Укупна средства |
13 – Развој културе | 1201 | 545,000 | 245,000 | 0 | 245,000 | |||||
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву | 0002 | Подстицање развоја културе код младих | Број реализованих програма за младе | 0% | Извештај о раду Народне библотеке и статистички извештај о броју становника | Бојана Оташевић | 545,000 | 245,000 | 245,000 | |
14 – Развој спорта и омладине | 1301 | 2,790,000 | 945,000 | 0 | 945,000 | |||||
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима – Спортски савез | 0001 | Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду | Проценат буџета намењен финансирању спортских организација | 0% | Одлука о буџету градске општине Севојно за 2015. годину | Миливоје Јеремић | 2,790,000 | 945,000 | 945,000 | |
15 – Локална самоуправа | 0602 | 14,215,802 | 5,836,753 | 322,000 | 6,158,753 | |||||
Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Скупштина градске општине | 0001 | Обезбеђено континуриано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине | Број седница Скупштине општине | 6 | Записник о оджаним Скупштинама градске општине Севојно | Бране Синџиревић | 2,201,000 | 821,250 | 821,250 | |
Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Председник градске општине | 0001 | Обезбеђено континуриано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине | Број седница Скупштине општине | 6 | Записник о оджаним Скупштинама градске општине Севојно | Бране Синџиревић | 3,720,000 | 1,777,412 | 1,777,412 | |
Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Веће градске општине | 0001 | Обезбеђено континуриано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине | Број седница Скупштине општине | 6 | Записник о оджаним Скупштинама градске општине Севојно | Бране Синџиревић | 1,330,000 | 654,263 | 654,263 | |
Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Управа градске општине | 0001 | Обезбеђено континуриано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине | Број седница Скупштине општине | 6 | Записник о оджаним Скупштинама градске општине Севојно | Бране Синџиревић | 6,714,802 | 2,583,828 | 322,000 | 2,905,828 |
Канцеларија за младе | 0007 | Успостављени институционални услови у граду за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба | Број организованих активности и пројеката КЗМ | 17 | Извештај канцеларије за младе градске општине Севојно за 2015. годину | Бојана Оташевић | 250,000 | 0 | 0 | |
УКУПНО: | 17,550,802 | 7,026,753 | 322,000 | 7,348,753 |
Република Србија ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
ГРАД УЖИЦЕ
Градска општина Севојно ИВАН ЦВИЈОВИЋ
Скупштина градске општине
I Број:439-2/16
12.09.2016. године
Севојно