На основу члана 39. става 1. и члана 40. става 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 54/11) и Записника број 013-62/18 од 04.03.2018. године, Изборна комисија Градске општине Севојно, на седници одржаној 04.03.2018. године у 23,20 часова, сачинила је
Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању прелиминарних резултата и расподела мандата
Скупштине Градске општине Севојно, на изборима одржаним 04.03.2018. године
Избори за ОДБОРНИКЕ Скупштине Градске општине Севојно – 04.03.2018.године | |||||
Преглед прелиминарних резултата | |||||
Број утврђених бирачких места | 5 | ||||
Број и % бирачких места за која су обрађени подаци | 5 | 100,00% | |||
Број бирача уписаних у бирачки списак | 5.881 | ||||
Број и % бирача који су гласали | 3.810 | 64,78% | |||
Број примљених гласачких листића | 5.882 | ||||
Број неупотребљених гласачких листића | 2.072 | ||||
Број и % гласачких листића у гласачкој кутији | 3.808 | 64,75% | |||
Број и % неважећих гласачких листића | 88 | 2,31% | |||
Број и % важећих гласачких листића | 3.720 | 97,69% | |||
Изборне листе са бројем гласова које су добиле и % од броја бирача који су гласали | |||||
1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 62,15% | |||
2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 29,27% | |||
3. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“ | 131 | 3,44% | |||
4. „Српски покрет Двери“ | 106 | 2,78% | |||
РАСПОДЕЛА МАНДАТА ОДБОРНИКА – Избори 04.03.2018.- Привремени резултати | |||||
Одборници | Бр.мандата | Листа | Бр.гласова | Количник | |
1 | 1 | 1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 2.368,0000 | |
2 | 2 | 1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 1.184,0000 | |
3 | 1 | 2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 1.115,0000 | |
4 | 3 | 1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 789,3333 | |
5 | 4 | 1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 592,0000 | |
6 | 2 | 2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 557,5000 | |
7 | 5 | 1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 473,6000 | |
8 | 6 | 1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 394,6667 | |
9 | 3 | 2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 371,6667 | |
10 | 7 | 1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 338,2857 | |
11 | 8 | 1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 296,0000 | |
12 | 4 | 2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 278,7500 | |
13 | 9 | 1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 263,1111 | |
14 | 10 | 1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 236,8000 | |
15 | 5 | 2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 223,0000 | |
16 | 11 | 1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 215,2727 | |
17 | 12 | 1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 197,3333 | |
18 | 6 | 2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 185,8333 | |
19 | 13 | 1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 182,1538 | |
20 | 14 | 1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 169,1429 | |
21 | 7 | 2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 159,2857 | |
22 | 15 | 1. Александар Вучић – Зато што волимо Севојно | 2.368 | 157,8667 | |
23 | 8 | 2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 139,3750 | |
24 | 9 | 2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 123,8889 | |
25 | 10 | 2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 111,5000 | |
26 | 11 | 2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 101,3636 | |
27 | 12 | 2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 92,9167 | |
28 | 13 | 2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 85,7692 | |
29 | 14 | 2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 79,6429 | |
30 | 15 | 2. “Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ | 1.115 | 74,3333 | |
31 | 1 | 3. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“ | 0 | 0,0000 | |
32 | 2 | 3. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“ | 0 | 0,0000 | |
33 | 3 | 3. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“ | 0 | 0,0000 | |
34 | 4 | 3. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“ | 0 | 0,0000 | |
35 | 5 | 3. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“ | 0 | 0,0000 | |
36 | 6 | 3. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“ | 0 | 0,0000 | |
37 | 7 | 3. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“ | 0 | 0,0000 | |
38 | 8 | 3. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“ | 0 | 0,0000 | |
39 | 9 | 3. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“ | 0 | 0,0000 | |
40 | 10 | 3. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“ | 0 | 0,0000 | |
41 | 11 | 3. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“ | 0 | 0,0000 | |
42 | 12 | 3. „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“ | 0 | 0,0000 | |
43 | 1 | 4. „Српски покрет Двери“ | 0 | 0,0000 | |
44 | 2 | 4. „Српски покрет Двери“ | 0 | 0,0000 | |
45 | 3 | 4. „Српски покрет Двери“ | 0 | 0,0000 | |
46 | 4 | 4. „Српски покрет Двери“ | 0 | 0,0000 | |
47 | 5 | 4. „Српски покрет Двери“ | 0 | 0,0000 | |
48 | 6 | 4. „Српски покрет Двери“ | 0 | 0,0000 |
II Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Града Ужица.“
III Против овог Решења се може изјавити приговор Изброној комисији, у року од 24 часа, од дана доношења Решења.
У Севојну, 04.03.2018. године Број: 013-62-1/2018
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
Председник комисије
Десимир Мићовић, с.р.
|